با معرفی فناوری فینهای طلایی، پنل بیرونی کولر گازی اینورتر جی پلاس در برابر رطوبت و خوردگی مقاوم بوده و خیال شما را تا حد زیادی از این نظر راحت میکند. با به کاربردن این پرههای طلایی، کولر گازی 24000 جی پلاس از عمر بیشتری برخوردار است.
جی پلاس در این کولر از نوعی فیلترهای مخصوص دوگانه استفاده کرده که به نظر میرسد راه حلی مناسب برای هوای سرد و آلوده محیط باشد. این شرکت ساز وکار این فیلتر دوگانه را بدین شکل شرح میدهد که در مرحله اول ذرات گرد و غبار و در مرحله دوم دود، باکتری و مواد آلرژی زای هوا را جذب میکند. نتیجه آن نیز فراهم کردن هوایی سالم و عاری از آلودگی در محیط است.
امروزه خرید کولر گازی ایرانی در بین مردم با رشد چشمگیری مواجه شده است. شرکتهای ایرانی همانند برندهای خارجی موجود محصولات خود را با بهره گیری از فناوری های روز تولید می کنند. در این صفحه با بررسی یکی از مدل های کولر گازی جی پلاس همراه شما بودیم. برندهای مشابه جی پلاس شامل ایران رادیاتور، تهویه ، گرین و تک الکتریک می باشند. این امکان فراهم شده تا محصولات این برندها را نیز در ساختمان صنعت مشاهده و بررسی کنید. برای اینکه تجربه خوبی از خرید خود داشته باشید ضروری است که قیمت کولر گازی در این برندها را با یکدیگر مقایسه کنید.
مشخصات کلی کولر گازی جی پلاس مدل GAC-TM24JN3 | |
نوع کولر(موقعیت نصب دستگاه) | کولر گازی اسپلیت دیواری |
ظرفیت کولر گازی(BTU/h) | 24000 |
نوع عملکرد دستگاه | سرمایش و گرمایش |
نوع آب و هوای سازگار(شرایط کارکرد) | حاره ای (گرمسیری) |
ناحیه کارکرد | T3 |
نوع گاز مبرد | R410 |
کیت اینورتر(کم مصرف) | دارد |
رده مصرف انرژی | A |
مناسب برای فضای (مساحت تحت پوشش) | برای مساحت 130 تا 140 متر مربع (براساس شرایط) |
مشخصات پنل داخلی کولر گازی جی پلاس مدل GAC-TM24JN3 | |
تعداد پنل | یک عدد |
ابعاد(سانتیمتر) | 109.5x32.7x23.5 |
وزن(کیلوگرم) | 14 |
جنس | پلیمری |
میزان صدا | 33-50 دسی بل |
نمایشگر روی پنل | دارد |
مشخصات یونیت خارجی کولر گازی جی پلاس مدل GAC-TM24JN3 | |
ابعاد(سانتیمتر) | 95.3x43.3x80.8 |
وزن(کیلوگرم) | 59 |
میزان صدا | 61 دسی بل |
جنس | فلزی |
مشخصات فنی کولر گازی جی پلاس مدل GAC-TM24JN3 | |
نوع کمپرسور | کمپرسور روتاری |
تعداد کمپرسور | یک عدد |
ظرفیت سرمایش | 24000 BTU/hr |
ظرفیت گرمایش | 25000 BTU/hr |
نوع برق مصرفی(فاز/ولت/هرتز) | تک فاز - 220 ولت |
جریان برق مصرفی سرمایش(آمپر) | 16 |
جریان برق مصرفی گرمایش(آمپر) | 12 |
بازدهی سرمایش (btu/hw) EER | 2.45 |
بازدهی گرمایشCOP (w/m) | 3.4 |
مدل چرخش و نوسان هوا | چهار جهته |
فیلتر | دارد |
امکان تصفیه هوا | دارد |
حداکثر طول لوله کشی | 15 متر |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | 10 متر |
قطر لوله رفت (مایع) | 1/4 اینچ |
قطر لوله برگشت (گاز) | 5/8 اینچ |
ریموت کنترل | دارد |
اقلام همراه | ریموت کنترل - دفترچه راهنمای محصول |
کشور سازنده | ایران |
شناسه کالا | 2800000061999 |
سایر مشخصات | - دارای نمایشگر LED - مناسب برای مناطق گرمسیری - میزان گردش هوا در ساعت: 1350/1350 - مجهز به حالت ECO جهت صرفه جویی مصرف انرژی - مجهز به قابلیت رطوبت زدایی Dry - مجهز به کمپرسور هوشمند inverter - عملکرد دوگانه سرمایش و گرمایش - مجهز به پرتاب باد چهار جهته جهت ایجاد سرمایش یا گرمایش یکنواخت - مجهز به فیلترهای دوگانه جهت تصفیه هوا - مجهز به پره های طلایی به منظور جلوگیری از خوردگی پنل بیرونی دستگاه و عمر طولانی Gold Fin - دارای حسگرهای هوشمند جهت تشخیص دمای محیط و تنظیم فعالیت I-Feel - دارای حالت Turbo جهت اعمال سرمایش یا گرمایش سریع - مجهز به حالت سلامت جهت پاکسازی محیط از ویروسها و باکتریها Health Mode - دارای حالت خواب جهت تنظیم فعالیت مطلوب در زمان خواب به کمک حسگرهای پیشرفته Sleep Mode - تایمر جهت تنظیم فعالیت دستگاه در زمان های دلخواه |
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به ساختمان صنعت میباشد. @ 1398-2020